Localidad | Población (2010) |
---|---|
Rosario | 948.312 |
Villa Gobernador Gálvez | 80.769 |
Granadero Baigorria | 37.333 |
Pérez | 27.439 |
Funes | 23.514 |
Arroyo Seco | 21.710 |
Pueblo Esther | 7.195 |
Álvarez | 6.175 |
Acebal | 5.377 |
Zavalla | 5.166 |
Fighiera | 5.028 |
Alvear | 4.451 |
Ibarlucea | 4.402 |
General Lagos | 4.112 |
Soldini | 3.212 |
Coronel Bogado | 2.267 |
Piñero | 1.816 |
Villa Amelia | 1.342 |
Coronel Domínguez | 1.091 |
Pueblo Uranga | 927 |
Carmen del Sauce | 889 |
Pueblo Muñoz | 531 |
Albarellos | 324 |
Arminda | 315 |
Total | 1.193.697 |
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Rosario
No hay comentarios:
Publicar un comentario